Техническая информация
Двухскоростной шуруповерт с литий-ионовым аккумулятором. Применяется для закручивания шурупов/саморезов и сверлильных работ.
Технические параметры
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0…350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0…1100 |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 35 |
Число ступеней регулировки момента затяжки: | 15+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 40 |
Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,3 |
Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 6 |
Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 0,8…10 |
Смена направления вращения: | есть |
Электронный блок управления: | есть |
Быстрозажимной патрон: | есть |
Подсветка зоны сверления: | есть |
Ударное сверление: | нет |
Тип редуктора: | 2-х скоростной |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 1,4 |
Скорость вращения вала на холостом ходу, мин: |